42英寸以上平板电视全报价
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
康佳 LC-TM4711 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
东芝 47WL66C | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 25999 |
海信 TLM4788P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 17999 |
TCL LCD47K73 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 14880 |
厦华 LC-47R27 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 16999 |
东芝 43J6C | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 27999 |
索尼 KLV46X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 39190 |
海信 TLM4777 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
厦华 LC-47T17 YB | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 15080 |
TCL LCD47B68 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29990 |
松下 TH-50PV60C | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29980 |
索尼 KF-E60A20 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29390 |
索尼 KLV52X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 99990 |
夏普 LCD-45G1 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 48000 |
海尔 L46A9-AK | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19231 |
长虹 LT4619P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19490 |
索尼 KLV46V200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29350 |
从上表可以看出,目前在42英寸以上的平板电视当中,液晶等离子电视各有席位,国产品牌与外资品牌平分秋色,从价格上来看,这个尺寸的电视售价都不便宜,最低也要13999元(康佳 LC-TM4711),最高的则是被索尼 KLV52X200A顶级液晶电视所占据,该机售价接近10万元(实为99990元),可以说在相当长一段时间内,42英寸以上级平板电视还只能成为极少数人家里的奢侈品。
综述:
以上就我们搜集整理了目前市场上正在销售的主流平板电视的最新报价,它们的尺寸从最小的20英寸一直到目前最大的60英寸电视,价格从不足3000元到接近50000元,可以满足广大不同消费阶层用户的需求。如果您准备在十一期间购买平板电视那么不妨参考一下本文中的价格信息,应该会对您选购有帮助。