国庆七天长假就要到来,笔者根据网友普遍反应,汇集现在市面上所有能找到的平板电视机型,把它们的价格提供给大家作为一个参考,我们一共分了五大部分:32英寸以下平板电视、32英寸平板电视报价、37英寸平板电视报价、40英寸到42英寸平板电视报价和42英寸以上平板电视报价。
20英寸——27英寸液晶电视全报价
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
厦华 LC-27U25 | 1366*768 | 600 | 8ms | 800:1 | 3999 |
创维 TFT22LEATV | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3690 |
飞利浦26TA1000/93 |
868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 7999 |
海尔 L1911W-A | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 2999 |
优派 N2060w | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3919 |
夏新 LC-27HWT1 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 4000 |
TCL LCD20B66 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3590 |
飞利浦20PF5120/93 |
1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 3980 |
厦华 LC-20Y26 | 868*480 | 600 | 8ms | 800:1 | 3949 |
东芝 26WL66C | 1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7999 |
三星 LA26R51B | 868*480 | 600 | 8ms | 1000:1 | 6999 |
索尼 MFM-HT205 | 1366*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7200 |
三星 LA27S71B | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
20英寸——27英寸小尺寸液晶电视也具有一定的市场,毕竟在空间相对较小的浴室、卫生间还是小尺寸的液晶电视更为适合。别看尺寸小,但是它们的售价也并不便宜,三星LA27S71B的售价还在7999元呢,比很多32英寸电视的价格还要高,价格不便宜,当然品质也要过硬了,分辨率达到了1366X768的规格,您准备在浴室放置一台电视吗?上表中应该会有适合您的机型。
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
海信TLM3201 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 5399 |
三星 LA32R51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
创维 32L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 5999 |
厦华 LC-32U16 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 5290 |
东芝32WL66C | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 7980 |
康佳 LC-TM3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5490 |
夏新 LC-32HWT1P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 4990 |
创维32LBAIW | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 6645 |
三星 LA32R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9890 |
夏普 LCD-32BX6 | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 10900 |
三星LA32R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 9890 |
长虹 LT3212 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5300 |
TCL LCD32B66-L | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 5999 |
索尼 KLV-32U200A | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 8790 |
飞利浦 32TA1600 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 6999 |
飞利浦 32PF7321 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
三星 LA32M51B | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 7988 |
长虹 LT3288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 5250 |
海尔 L32A9A-A | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 5999 |
TCL LCD32K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6999 |
夏普 LCD-32BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 10490 |
松下 TC-32LX60D | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8980 |
三星 LA32S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9900 |
创维 32L16SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7290 |
厦华 LC-32U27 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 6599 |
厦华 LC-32U26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 5999 |
长虹 LT3219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA32T51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7500 |
创维 32L98SW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8490 |
海尔 L32A12-A1 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 6994 |
索尼 KLV-V32A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 10750 |
厦华 LC-32U25 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 5900 |
32英寸液晶电视可以说是目前关注度最高的电视。在经过近一年的疯狂降价后,32英寸液晶电视的价格已经触底,如果技术或者生产方式没有太大变化,那么32英寸电视再次出现大幅度降价的可能性非常低,所以“十·一”期间是购买32英寸液晶电视的好时机,夏新 LC-32HWT1P的价格已经降到4990元了,非常具有吸引力。
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
海信 TLM3733 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8990 |
长虹 LT3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
三星 LA37R71B | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 14990 |
TCL LCD47K73 | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 14880 |
厦华 LC-37T25 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9500 |
厦华 LC-37T7 YB | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
海信 TLM3737 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7980 |
康佳 LC-TM3719 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
夏新 LC-37HWTUP | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12000 |
飞利浦 37PF7320 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11800 |
夏新 LC-37HWT2A | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13700 |
海信 TLM3788P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11990 |
夏普 LCD-37GA6 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 13990 |
长虹 LT3788 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 7999 |
飞利浦 37PF7321 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
TCL LCD37K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11890 |
夏普 LCD-37GA5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16400 |
TCL LCD37B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
海尔 L37A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC37BT20 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 10999 |
日立 37LD8900TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12699 |
创维 37L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8690 |
创维 37L17SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12999 |
夏普 LCD-37BX5 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14490 |
厦华 LC-37R26 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 12999 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
厦华 LC-37T25Y | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3711 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
LG 37LZ55 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 11000 |
夏新 LC-37HWT3 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
康佳 LC-TM3712 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8999 |
飞利浦 37PF9531 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18000 |
夏新 LC-37HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 9999 |
海信 TLM3788I | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 16999 |
海信 TLM3777 | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 8300 |
明基 VL3735 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11999 |
长虹 LT3718 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8990 |
37英寸液晶电视相比32英寸来说尺寸更大,并且平均价格已经低于9000元,甚至出现了海信 TLM3737这样7980元的低价型号,这对于近期准备购买大尺寸平板电视但又预算有限的消费者而言的确是个好消息。毕竟37英寸电视跟40英寸电视相比至少存在2000元的差价,如果您嫌32英寸太小,那么不妨折中选择37英寸的电视。
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
长虹 LT4018 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8999 |
索尼 KLV-V40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 22999 |
LG 42LC2R | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 15999 |
松下 TH-42PA60C | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 11480 |
海信 TPW4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9980 |
创维 42L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
长虹 LT4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 9900 |
松下 TH-42PV60C | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 15800 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 17990 |
飞利浦 42PF7520Z | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 12990 |
东芝 42WL66C | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16880 |
三星 LA40M51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12980 |
海信 TLM4277 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
索尼 KLV-40U200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 13690 |
日立 42PD6000TC | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
LG 42PC1R | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 10980 |
索尼 KLV-40X200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 29990 |
厦华 LC-42R26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 13980 |
海信 TPW4218P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
飞利浦 42PF7421 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16990 |
三星 LA40S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14999 |
松下 TH-42PV600c | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 25980 |
海信 TLM4077 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
厦华 LC-42T18 YD | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12600 |
长虹 LT4219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
创维 40L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
创维 42L98SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14998 |
TCL LCD42B66 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40V200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 19550 |
康佳 LC-TM4219 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 12750 |
海尔L40A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
长虹 LT4028 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
三星 LA40M61B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 18900 |
索尼 KLV-S40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15500 |
创维 42LBAPW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
海信 TLM4288P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
海尔 L40V6-A8K | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
日立 42PD7990TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11990 |
康佳 LC-TM4011 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
夏新 LC-42HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
创维 42L16SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17990 |
TCL LCD42K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15990 |
海信 TLM4033 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 11900 |
TCL LCD40B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40T200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18999 |
飞利浦 42PF7420 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1200:1 | 15999 |
海尔 L40A9-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9999 |
TCL LCD40B03-P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 11980 |
海尔 L42A11-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13994 |
海信 TPW4233 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 8999 |
长虹 PT4288 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
长虹 PT4216 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8640 |
40/42英寸平板电视是目前促销非常火爆的两类电视,首先从尺寸上来说,它们比32英寸液晶电视有更大的显示画面,另外,经过量产现在价格也已经降到可以跟32/37英寸液晶电视相抗衡的地步,例如上表中长虹PT4216(资料 文章 价格 评论)的报价已经低到8640元,可以说是目前这个尺寸中售价最为便宜的一款电视。液晶电视猛降的同时,等离子电视也没有闲着,今年上市不久的新款等离子电视——松下TH-42PA60C的价格已经降到11480元,喜欢等离子电视的朋友近期可以考虑出手了。
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
康佳 LC-TM4711 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
东芝 47WL66C | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 25999 |
海信 TLM4788P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 17999 |
TCL LCD47K73 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 14880 |
厦华 LC-47R27 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 16999 |
东芝 43J6C | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 27999 |
索尼 KLV46X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 39190 |
海信 TLM4777 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
厦华 LC-47T17 YB | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 15080 |
TCL LCD47B68 | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29990 |
松下 TH-50PV60C | 1920*1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29980 |
索尼 KF-E60A20 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29390 |
索尼 KLV52X200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 99990 |
夏普 LCD-45G1 | 1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 48000 |
海尔 L46A9-AK | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19231 |
长虹 LT4619P | 1920*1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19490 |
索尼 KLV46V200A |
1920*1080 | 800 | 8ms | 3000:1 | 29350 |
从上表可以看出,目前在42英寸以上的平板电视当中,液晶等离子电视各有席位,国产品牌与外资品牌平分秋色,从价格上来看,这个尺寸的电视售价都不便宜,最低也要13999元(康佳 LC-TM4711),最高的则是被索尼 KLV52X200A顶级液晶电视所占据,该机售价接近10万元(实为99990元),可以说在相当长一段时间内,42英寸以上级平板电视还只能成为极少数人家里的奢侈品。
综述:
以上就我们搜集整理了目前市场上正在销售的主流平板电视的最新报价,它们的尺寸从最小的20英寸一直到目前最大的60英寸电视,价格从不足3000元到接近50000元,可以满足广大不同消费阶层用户的需求。如果您准备在十一期间购买平板电视那么不妨参考一下本文中的价格信息,应该会对您选购有帮助。