40英寸——42英寸平板电视全报价
品牌/型号 | 分辨率 | 亮度/nit | 响应时间 | 对比度 | 价格/元 |
长虹 LT4018 | 1366*768 | 500 | 16ms | 800:1 | 8999 |
索尼 KLV-V40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 22999 |
LG 42LC2R | 1366*768 | 500 | 8ms | 1300:1 | 15999 |
松下 TH-42PA60C | 1366*768 | 500 | 8ms | 3000:1 | 11480 |
海信 TPW4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1200:1 | 9980 |
创维 42L88IW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
长虹 LT4288 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 9900 |
松下 TH-42PV60C | 1366*768 | 650 | 8ms | 1000:1 | 15800 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 500 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
三星 LA40R71B | 852*480 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 17990 |
飞利浦 42PF7520Z | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 12990 |
东芝 42WL66C | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16880 |
三星 LA40M51B | 1366*768 | 550 | 8ms | 800:1 | 12980 |
海信 TLM4277 | 1366*768 | 650 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
索尼 KLV-40U200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 13690 |
日立 42PD6000TC | 1366*768 | 800 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
LG 42PC1R | 1280*768 | 800 | 8ms | 800:1 | 10980 |
索尼 KLV-40X200A | 1366*768 | 500 | 8ms | 1600:1 | 29990 |
厦华 LC-42R26 | 1366*768 | 500 | 8ms | 5000:1 | 13980 |
海信 TPW4218P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
飞利浦 42PF7421 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 16990 |
三星 LA40S71B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14999 |
松下 TH-42PV600c | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 25980 |
海信 TLM4077 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
厦华 LC-42T18 YD | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 12600 |
长虹 LT4219P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
创维 40L88IW | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 7999 |
创维 42L98SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 14998 |
TCL LCD42B66 | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40V200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 19550 |
康佳 LC-TM4219 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 12750 |
海尔L40A9A-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
长虹 LT4028 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8999 |
三星 LA40M61B | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 18900 |
索尼 KLV-S40A10 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15500 |
创维 42LBAPW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9980 |
海信 TLM4288P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17900 |
海尔 L40V6-A8K | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
日立 42PD7990TC | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 11990 |
康佳 LC-TM4011 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8888 |
夏新 LC-42HWT3P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13990 |
创维 42L16SW | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 17990 |
TCL LCD42K73 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 15990 |
海信 TLM4033 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 11900 |
TCL LCD40B66-P | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 9999 |
索尼 KLV-40T200A | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 18999 |
飞利浦 42PF7420 | 1366*768 | 600 | 8ms | 1200:1 | 15999 |
海尔 L40A9-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9999 |
TCL LCD40B03-P | 1366*768 | 500 | 8ms | 1000:1 | 11980 |
海尔 L42A11-AK | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 13994 |
海信 TPW4233 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1100:1 | 8999 |
长虹 PT4288 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1200:1 | 9990 |
长虹 PT4216 | 1366*768 | 550 | 8ms | 1000:1 | 8640 |
40/42英寸平板电视是目前促销非常火爆的两类电视,首先从尺寸上来说,它们比32英寸液晶电视有更大的显示画面,另外,经过量产现在价格也已经降到可以跟32/37英寸液晶电视相抗衡的地步,例如上表中长虹PT4216(资料 文章 价格 评论)的报价已经低到8640元,可以说是目前这个尺寸中售价最为便宜的一款电视。液晶电视猛降的同时,等离子电视也没有闲着,今年上市不久的新款等离子电视——松下TH-42PA60C的价格已经降到11480元,喜欢等离子电视的朋友近期可以考虑出手了。