超窄边电子海报
视颐3、9英寸系列高端电子餐牌(电子海报),边框仅为5.9mm,已经达到拼接屏的标准缝隙!且产品具有众多亮点,值得期待!
产品亮点
高亮:00cd/㎡(半户外)
等边美观:超窄0.59cm
多样化拼接,横竖自如
高配置:PK388起
多接口:USB.0*
联网多样化:网口、WIFI
信发:视颐后台,一键发送
手机信发,海量模板
手机/平板操作
素材一键发送
使用效果
使用场景
3-9寸参数
液晶屏参数 | ||
屏尺寸 | 3‘’ |
|
刷新频率 | ||
3 | 显示尺寸 | 90.896(H) ×59.5(V) |
分辨率 | ||
5 | 背光使用时间 | |
6 | 响应时间 | |
7 | 屏幕比例 | 6:9 |
8 | 可视角度 | |
9 | 背光 | |
0 | 最大亮度 | |
对比度 | 00: |
|
颜色 | ||
主板参数 | ||
3 | 操作系统 | |
CPU | PK388处理器 |
|
5 | 内存 | |
6 | 闪存 | |
接口设置 | ||
7 | USB.0 | |
8 | 网口 | |
9 | TF接口 | |
0 | HDMI out | |
WIFI | .GHz |
|
声音参数 | ||
功率 | *5W |
|
3 | 数量 | |
整机工艺 | ||
整机颜色 | 黑色 |
|
5 | 外壳材料 | 金属钣金 |
能量功耗 | ||
7 | 电源输入 | 0V 50Hz |
8 | 额定功率 | |
9 | 待机功率 | 小于 0W |
结构参数 | ||
30 | 整机尺寸(L*H*D) (mm) | 96.7*550.*5(不含壁挂) |
3 | 包装尺寸(L*H*D) (mm) | 80*70*8 |
33 | 壁挂架孔位间距 | |
3 | 壁挂架孔数量 | |
35 | 净重(Kg) | 6.(不带壁挂架) |
36 | 毛重(Kg) | 0 (不带壁挂架) |
参数以实际为准
SY90C |
||
液晶屏参数 | ||
屏尺寸 | 9‘’ |
|
刷新频率 | ||
3 | 显示尺寸 | 073.8(H) × 60(V) |
分辨率 | ||
5 | 背光使用时间 | |
6 | 响应时间 | |
7 | 屏幕比例 | 6:9 |
8 | 可视角度 | |
9 | 背光 | |
0 | 最大亮度 | |
对比度 | 00: |
|
颜色 | ||
主板参数 | ||
3 | 操作系统 | |
CPU | PK388处理器 |
|
5 | 内存 | |
6 | 闪存 | |
接口设置 | ||
7 | USB.0 | |
8 | 网口 | |
9 | TF接口 | |
0 | HDMI out | |
WIFI | .GHz |
|
声音参数 | ||
功率 | *5W |
|
3 | 数量 | |
整机工艺 | ||
整机颜色 | 黑色 |
|
5 | 外壳材料 | 金属钣金 |
能量功耗 | ||
7 | 电源输入 | 0V 50Hz |
8 | 额定功率 | 00W |
9 | 待机功率 | 小于 0W |
结构参数 | ||
30 | 整机尺寸(L*H*D) (mm) | 090.8*6.3*6.(不含壁挂) |
3 | 包装尺寸(L*H*D) (mm) | 309*790*8 |
33 | 壁挂架孔位间距 | |
3 | 壁挂架孔数量 | |
35 | 净重(Kg) | 0.8(不带壁挂架) |
36 | 毛重(Kg) | .7 (不带壁挂架) |
参数以实际为准