目前,智能手机800万像素的摄像头已经普及,并且有些3D功能手机还带有双00万像素可拍摄3D图像的摄像头。而拍摄720p甚至是 1080p的高清视频都已成为了旗舰级机型的标准功能。在本次对比评测的机型中,华为Ascend P1和魅族MX均配备了背照式镜头,且都支持1080p视频拍摄。
在拍照功能的评价中,我们结合这些手机的摄像头硬件,以及以往评测中拍摄样张给我们留下的印象进行评价。本项评分满分为10分,结果如下:
机型 | 镜头像素 | 闪光灯 | 拍照、摄像特性 | 得分 |
小米M1 | 800万 | LED | CMOS;f/2.4大光圈;1080p | 7 |
天语W806 | 30万+00万 | LED | CMOS;最基本的调节 | |
华为Ascend P1 | 130万+800万 | 双LED | 背照式镜头;人脸检测、群拍、去红眼、美肤、微光、HDR、全景等多种模式;1080p |
9 |
魅族MX | 30万+800万 | LED | 背照式镜头;f/2.2大光圈;1080p | 8. |
中兴U970 | 30万+00万 | LED | CMOS;人脸识别、防抖、色彩模式选择;720p | 7 |
酷派9900 | 800万 | 无 | CMOS;微笑拍照、防抖拍照;1080p | 7 |
OPPO Find 3 | 200万+800万 | 双LED | CMOS;防手震、相片定位、脸部辨识、全景、微笑拍摄;1080p | 9 |
联想乐Phone K2 | 30万+800万 | LED | CMOS;动态抓拍、速拍、人脸识别、笑脸快门、笑脸模式、自动美肤;1080p | 8 |
《《
《《