AMD价格无波动 IDF震慑22nm偷卖
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD处理器价格无波动,主流处理器价格和昨日保持一致。英特尔IDF峰会在北京举行,震慑22nm偷卖行为,英特尔商家如同乖乖仔般听话,AMD得以喘口气。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
FM1接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3870K(不锁倍频) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 860 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 800 | - |
A6-3670(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6550D | 680 | - |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6550D | 600 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 470 | - |
A4-3400(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6450D | 280 | 推荐 |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6450D | 370 | - |
A4-3300(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6450D | 270 | 推荐 |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6450D | 310 | - |
速龙II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 480 | - |
速龙II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | - | - |
速龙II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 370 | - |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 420 | - |
AM3+接口“推土机” |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
FX8150(盒/无风扇) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1680 | - |
FX8120(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 1240 | - |
FX6100(盒) | 六核 | 2700MHz/6+8MB/32nm/ | 880 | - |
FX4100(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 725 | - |
AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 SP130(散) | 单核 | 2600MHz/512KB/45nm | - | 断货 |
闪龙单核 SP145(散) | 单核 | 2800MHz/512KB/45nm | 125 | - |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm | 260 | - |
闪龙 II X2 180(散) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 260 | - |
速龙 II X2 220(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/45nm | 270 | - |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 280 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 280 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 300 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 360 | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 310 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 375 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | 390 | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | - | 少量 |
速龙 II X3 445(散) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | - | 少量 |
速龙 II X3 445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 400 | - |
速龙 II X3 450(盒) | 三核 | 3200MHz/1.5MB/45nm | 415 | - |
速龙 II X4 630(散) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | - | 缺货 |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 600 | ↓5 |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 680 | ↑15 |
速龙 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 760 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 780 | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 545(盒) | 双核 | 3000MHz/1+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X2 555(盒) | 双核 | 3200MHz/1+6MB/45nm | 560 | - |
Phenom II X2 560(盒) | 双核 | 3300MHz/1+6MB/45nm | 590 | - |
Phenom II X3 720(散) | 三核 | 2800MHz/1.5MB+6/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 810(散) | 四核 | 2600MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 820(散) | 四核 | 2800MHz/2+4MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 840(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | 660 | - |
Phenom II X4 905e(散) | 四核 | 2600MHz/2+6MB/45nm | 665 | - |
Phenom II X4 B95(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B97(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 B99(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm | - | 停产 |
Phenom II X4 925(散) | 四核 | 2800MHz/2+6MB/45nm | - | 缺货 |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 605 | ↓10 |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 705 | - |
Phenom II X4 960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 800 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | - | 缺货 |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 830 | 少量 |
Phenom II X6 1035T(散) | 六核 | 2600MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1055T(盒) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 970 | 推荐 |
Phenom II X6 1075T(散) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | 1000 | 少量 |
Phenom II X6 1090T(散) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | 1100 | - |
Phenom II X6 1100T(散) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | 1330 | - |
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
AM2接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙双核 2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | - | - |
速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 180 | - |
速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 185 | - |
速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 220 | - |
速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/65nm | 230 | - |
速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 245 | 少货 |
速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 270 | - |
速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 270 | - |
速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 280 | - |
速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2900MHz/1MB/65nm | 290 | - |
速龙64 X2 5800+(散) | 双核 | 3000MHz/1MB/65nm | 295 | 推荐 |
速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/65nm | 330 | - |
速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |
速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | - | - |