AOC在2010年推出了非常多的液晶显示器新品系列,其中绝大多数系列的产品均使用了LED背光设计。从目前AOC推出新品的比例来看,LED背光的产品会成为接下来的最重点的显示器。接下来,让我们看看本周AOC LED背光液晶显示器报价有何变化。
上周,AOC的20英寸LED背光宽屏液晶显示器E2051F到货,目前它的售价已经来到了890元的位置。此外,AOC的21.5英寸LED背光宽屏液晶显示器e2240V到货,目前的报价已经来到了1150元的位置,具有非常高的价格竞争力。
以下是AOC液晶显示器最新报价:
型号 |
屏幕规格 |
主要性能参数 |
价格(元) |
备注 |
e936Vw | 18.5英寸宽屏 | 200万:1 5ms DSub,DVID | 670 | |
e943Fw | 18.5英寸宽屏 | 5000万:1 5ms DSub | 688 | |
e951F | 19英寸宽屏 | 2000万:1 5ms DSub,DVID | 699 | |
e952Vn | 19英寸宽屏 | 2000万:1 5ms DSub | 799 | |
E2051F | 20英寸宽屏 | 2000万:1 5ms DSub,DVID | 890 | |
E2043F | 20英寸宽屏 | 5000万:1 5ms DSub,DVID | 850 | |
e2236Vw | 21.5英寸宽屏 | LED 200万:1 5ms DSub DVID | 1099 | |
e2237Fw | 21.5英寸宽屏 | LED 2000万:1 5ms DSub DVID | 1190 | |
e2240V | 21.5英寸宽屏 | LED 2000万:1 5ms DSub DVID | 1150 | |
e2240Vw | 21.5英寸宽屏 | LED 2000万:1 5ms DSub DVID | 1299 | |
e2243Fw | 21.5英寸宽屏 | LED 5000万:1 5ms DSub DVID | 1090 | |
e2250SWd | 21.5英寸宽屏 | LED 2000万:1 5ms DSub DVID | 850 | |
e2251Fw | 21.5英寸宽屏 | LED 2000万:1 5ms DSub DVID | 890 | |
i2240Vwe | 21.5英寸宽屏 | IPS 2000万:1 6ms DSub,DVID | 999 | |
e2239Fwt | 21.5英寸宽屏 | 触摸 LED 5ms DSub,HDMI | 1800 | |
e2352Pz | 23英寸宽屏 | 3D 2000万:1 5ms DSub,DVID | 1600 | |
i2340Ve | 23英寸宽屏 | IPS 2000万:1 6ms DSub,DVID | 1250 | |
i2340Vwe | 23英寸宽屏 | IPS 2000万:1 6ms DSub,DVID | 1100 | |
i2353Ph | 23英寸宽屏 | IPS 5000万:1 DSub,HDMI | 1520 | |
e2343F | 23英寸宽屏 | 5000万:1 5ms DSub DVID | 1180 | |
e2440V | 24英寸宽屏 | 2000万:1 5ms DSub DVID | 1250 | |
M2440Ve | 24英寸宽屏 | MVA 2000万:1 6ms DSub DVID | 1455 | |
e2752Phz | 27英寸宽屏 | 3D 2000万:1 2ms DSub DVID HDMI | 2400 | |
推荐经销商:海龙大厦5180# 01057185537 |
AOC 液晶显示器
[联系方式] 海龙大厦5180# 01057185537