搜索新闻

03月2日百款数码相机最新价格列表

来源:中关村在线 更新日期:2012-03-04 作者:佚名
内容导航: 分页浏览| 全文浏览

下面请看,2012年03月2日百款数码相机最新价格列表。

佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A3200 IS 1400万/5倍/2.7英寸 1350 1450 -100
佳能 SX150 IS 1400万/12倍/3.0英寸 1550 1650 -100
佳能 IXUS 115 1200万/4倍/3英寸 1100 1200 -100
佳能 A3000 IS 1000万/4倍/2.7英寸 885 885
佳能 A3100 IS 1200万/4倍/2.7英寸 1260 1260
佳能 A800 1000万/3.3倍/2.5英寸 668 新品 -
佳能 IXUS 220 HS 1200万/5倍/2.7英寸 1450 1600 -150
佳能 A3300 1600万/5倍/3.0英寸 1250 1450 -200
佳能 IXUS 210 IS 1400万/5倍/3.5英寸 1760 1900 -140
佳能 IXUS 300 HS 1000万/3.8倍/3.0英寸 1980 2200 -220
佳能 IXUS 130 IS 1400万/4倍/2.7英寸 1600 1720 -120
佳能 SX30 IS 1400万/35倍/2.7英寸 3050 3100 -50
佳能 IXUS 310 HS 1200万/4.4倍/3.2英寸 2200 2480 -280
佳能 IXUS 1100 1200万/12倍/3.2英寸 2300 新品 -
佳能 SX220 HS 1200万/14倍/3英寸 2150 2350 -200
佳能 SX20 IS 1200万/20倍/2.5英寸 3050 3050 -
佳能 S95 1000万/3.8倍/3.0英寸 2800 2800
佳能 G12 1000万/5倍/2.8英寸 3750 3750 -
佳能 SX210 IS 1400万/14倍/3.0英寸 2490 2550 -60

佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 600D EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 4620 4800 -180
佳能 500D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 停产 停产 -
佳能 550D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4180 4380 -200
佳能 1000D单机 1000万/单反/2.5英寸 停产 停产
佳能 1000D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 停产 停产
佳能 1100D 1200万/单反/2.7英寸 3400 3600 -200
佳能 50D套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 停产 停产
佳能 50套机 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 停产 停产
佳能 5D Mark II 2110万/单反/3英寸 14200 14800 -500
佳能 5D Mark II套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 19400 20000 -600
佳能 7D 1800万/单反/3英寸 8820 9000 -180
佳能 7D套机 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 11350 11350
佳能 1D Mark IV 1600万/单反/3英寸 29600 29800 -200
佳能 60D 1800万/单反/3英寸 5900 6000 -100
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 41580 41580

 标签: 数码相机 行情促销
广告联系:010-82755684 | 010-82755685 手机版:www.chemistr6.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影时代网 版权所有 关于投影时代| 联系我们| 欢迎来稿| 网站地图
返回首页 网友评论 返回顶部 建议反馈
快速评论
验证码: 看不清?点一下
发表评论
Baidu
map