自上个世纪八十年代第一台笔记本的诞生,经过近三十年的发展,笔记本电脑已经从奢侈品转变为生活消耗品。市面上,各个品牌不同款式的笔记本产品令郎满目品种繁多。当用户从数以千计的产品中选购笔记本时,除了品牌、外观和做工,本本的硬件配置通常也是我们关注的重点,CPU作为笔记本的核心部件更值得我们关注。今天笔者就对主流市售笔记本CPU型号、规格统计成一张表格,让您能很清楚的看到每款产品的具体规格和市场定位,让您在选本时做到心中有数。
在今年年初,英特尔发布了新的酷睿i系列笔记本CPU其中包括i3、i5、i7。和之前的酷睿2系列相比,新的酷睿i系列采用32nm制造工艺和全新的内核构架,并且整合了内存控制器和45nm制程的显示核心,并且加入了睿频技术和超线程技术。
主流常用Intel笔记本CPU型号规格表 | ||||||||
CPU型号 | 制程 | 主频 | 睿频 | 缓存 | 核心数 | 线程数 | 集成GPU | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛扬双核 | ||||||||
T3100 | 45nm | 1.90GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
T3300 | 45nm | 2.00GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
T3500 | 45nm | 2.10GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
P4500 | 32nm | 1.86GHz | No | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
P4600 | 32nm | 2.00GHz | No | 2MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
奔腾双核 | ||||||||
T4200 | 45nm | 2.00GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
T4300 | 45nm | 2.10GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
T4400 | 45nm | 2.20GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
T4500 | 45nm | 2.30GHz | No | 1MB | 2 | 2 | No | 35W |
P6000 | 32nm | 1.86GHz | No | 3MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
P6100 | 32nm | 2.00GHz | No | 3MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
P6200 | 32nm | 2.13GHz | No | 3MB | 2 | 2 | Yes | 35W |
酷睿i3 | ||||||||
i3-330UM | 32nm | 1.20GHz | No | 3MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i3-330M | 32nm | 2.13GHz | No | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i3-350M | 32nm | 2.26GHz | No | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i3-370M | 32nm | 2.40GHz | No | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i3-380M | 32nm | 2.53GHz | No | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
酷睿i5 | ||||||||
i5-430M | 32nm | 2.26GHz | 2.53GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-430UM | 32nm | 1.20GHz | 1.73GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i5-450M | 32nm | 2.40GHz | 2.66GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-460M | 32nm | 2.53GHz | 2.80GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-520M | 32nm | 2.40GHz | 2.93GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-520UM | 32nm | 1.06GHz | 1.86GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i5-540M | 32nm | 2.53GHz | 3.06GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-540UM | 32nm | 1.20GHz | 2.00GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i5-560M | 32nm | 2.66GHz | 3.20GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i5-560UM | 32nm | 1.33GHz | 2.13GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i5-580M | 32nm | 2.66GHz | 3.33GHz | 3MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
酷睿i7 | ||||||||
i7-620LM | 32nm | 2.00GHz | 2.80GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 25W |
i7-620M | 32nm | 2.66GHz | 3.33GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i7-620UM | 32nm | 1.06GHz | 2.13GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i7-640LM | 32nm | 2.13GHz | 2.93GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 25W |
i7-640M | 32nm | 2.80GHz | 3.46GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 35W |
i7-640UM | 32nm | 1.20GHz | 2.26GHz | 4MB | 2 | 4 | Yes | 18W |
i7-720QM | 45nm | 1.60GHz | 2.80GHz | 6MB | 4 | 8 | No | 45W |
i7-740QM | 45nm | 1.73GHz | 2.93GHz | 6MB | 4 | 8 | No | 45W |
i7-820QM | 45nm | 1.73GHz | 3.06GHz | 8MB | 4 | 8 | No | 45W |
i7-840QM | 45nm | 1.86GHz | 3.20GHz | 8MB | 4 | 8 | No | 45W |
i7-920XM | 45nm | 2.00GHz | 3.20GHz | 8MB | 4 | 8 | No | 55W |
i7-940XM | 45nm | 2.13GHz | 3.33GHz | 8MB | 4 | 8 | No | 55W |
Atom | ||||||||
N270 | 45nm | 1.60GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2.5W |
N280 | 45nm | 1.66 GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2.5W |
N450 | 45nm | 1.66 GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 5.5W |
N550 | 45nm | 1.50GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 8.5W |
Z520 | 45nm | 1.33 GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2W |
Z530 | 45nm | 1.60GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2W |
Z540 | 45nm | 1.86GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2.4W |
Z550 | 45nm | 2.00GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2.4W |
Z560 | 45nm | 2.13GHz | No | 512KB | 1 | 2 | No | 2.5W |
intel处理器参数表
此次升级可以说是革命性的变化,首先睿频技术使处理器变得更聪明,当在执行单线程任务是,睿频技术可以对工作的核心超频,同时让其他不工作的核心休息,在不增加功耗的情况下提升工作效率。其次是整合的显示核心,新的GMA HD与上一代GMA X4500集成显卡相比有50%以上的性能提升这在游戏娱乐方面给用户带来更好的体验。而且与以往的集成显卡不同,新酷睿系列的集成显卡并不是整合在主板的北桥芯片里,而是直接与CPU整合在一起,虽然仍然是两个独立封装的内核,但已成功的让北桥芯片消失。这样的设计缩小了主板的面积是笔记本更轻薄并且更节能。
可惜的是,酷睿i3系列并不支持睿频技术,但是由于采用了先进的制程、核心构架,尤其是超线程技术,使双核可以同时执行四个线程,并且还整合了内存控制器,使其最低的型号酷睿i3-330M性能也已赶超上一代中高端P8700。
从整个产品线上来看,酷睿i系列主要面向中高端市场,而赛扬、奔腾则面向中低端。32nm制程、Arrandale微架构,整合了显示核心和内存控制器,虽然没有了睿频、超线程、虚拟化等华丽的技术,但其性能同样不俗,应付日常应用绰绰有余。