诺由于Droid系列智能手机的热销,摩托罗拉第三季度手机部门的营收同比增长20%,该季度共出货380万部智能手机。摩托罗拉今年在中国、拉美和欧洲推出的新款手机数款,该公司目前1/3的手机业务营收来自美国国外市场。第三季度,摩托罗拉利润为1.09亿美元,或每股5美分,而去年同期为利润1200万美元,或每股1美分。摩托罗拉该季度营收同比增长6%,至58亿美元。缺乏核心支持的摩托罗拉最多是个大工厂跟三星一样。深圳这边海关现在是外紧内松,手机价格慢慢的开始降下来,货源也较为充足。iPhone 4太招摇了,价格是不停地波动。
品牌 | 型号 | 10.22日报价 | 10.29日报价 | 涨跌 |
诺基亚 | 诺基亚 5230 | 1100 | 1100 | |
诺基亚 E5 | 1550 | 1500 | ↓50 | |
诺基亚 6760s | 1450 | 1450 | ||
诺基亚 E72 | 2100 | 2050 | ↓50 | |
诺基亚 C5-00 | 1100 | 1100 | ||
诺基亚5250 | 1000 | 980 | ↓20 | |
诺基亚 X3 | 950 | 950 | ||
诺基亚 N900 ROVER | 2700 | 2700 | ||
诺基亚 N8 | 4050 | 3800 | ↓250 | |
诺基亚5228 | 950 | 950 | ||
诺基亚 5800 XpressMusic | 1600 | 1600 | ||
诺基亚 6700s | 1300 | 1300 | ||
诺基亚 X5 | 1650 | 1650 | ||
诺基亚 E63 | 1250 | 1250 | ||
诺基亚 E66 | 缺 | 缺 | ||
诺基亚 E71 | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 E90 | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 E75 | 1600 | 1600 | ||
诺基亚 6500s | 无新机 | 无新机 | ||
诺基亚 6600f | 缺货 | 缺货 | ||
诺基亚 C7 | 3500 | |||
诺基亚5130 XpressMusic | 650 | 650 | ||
诺基亚 N86 8MP | 2650 | 2750 | ||
诺基亚 5630 XpressMusic | 1200 | 1200 | ||
诺基亚 N97 | 2500 | 2500 | ||
诺基亚 C6 | 1850 | 1850 | ||
诺基亚 X6 | 1800 | 1800 | ||
诺基亚 E52 | 1530 | 1530 |
报价提供感谢:
福田区华强北群星广场A718-A720 同步电讯 0755-83767981/83767667
华强北商业步行街华强宾馆7楼F35 又日新 0755-88300833/83559615
索尼爱立信热门水机报价:
品牌 | 型号 | 10.22日报价 | 10.29日报价 | 涨跌 |
索尼爱立信 | 索尼爱立信 Aino U10 | 1800 | 1800 | |
索尼爱立信 U1 | 2550 | 2550 | ||
索尼爱立信W20(Zylo) | 950 | 950 | ||
索尼爱立信 U8 | 2000 | 2000 | ||
索尼爱立信 X8 | 1700 | |||
索尼爱立信 W980i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X2 | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 U5i | 1850 | 1850 | ||
索尼爱立信 W302i | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 C510(Kate) | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 W705 | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 Xperia X5 | 3250 | 缺货 | ||
索尼爱立信 T707 | 1050 | 1050 | ||
索尼爱立信 XPERIA X1 | 缺货 | 缺货 | ||
索尼爱立信 X10 | 2900 | 2850 | ↓50 | |
索尼爱立信 W508 | 缺 | 缺 | ||
索尼爱立信 W995 | 缺 | 缺 |
苹果手机报价:
品牌 | 型号 | 10.22日报价 | 10.29日报价 | 涨跌 |
苹果 | 苹果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
苹果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
苹果 iPhone4 美版 | 5250 | 5250 | ||
苹果 iPhone4 港版 | 5800 | 5700 | ↓100 |
报价提供感谢:
华强北华发北路振华手机城五楼 521 恒誉电子 电话:0755-83281797 / 82778114
夏普大陆行报价:
品牌 | 型号 | 10.22日报价 | 10.29日报价 | 涨跌 |
夏普 | 夏普 SH7120C | 1950 | 1950 | ↓50 |
夏普 SH9120C | 1800 | 1800 | ||
夏普 SH6010C | 1000 | 1000 | ||
夏普 SH6228C | 2050 | 2050 | ||
夏普 SH7110C | 2000 | 2000 | ||
夏普 SH9110C | 1300 | 1300 | ||
夏普 SH6230C | 1700 | 1700 | ||
夏普 SH80iUC | 3700 | 3650 | ↓50 | |
夏普 SH81iUC | ||||
夏普 SH801UC | 2200 | 2200 | ||
夏普 SH802UC | 2500 | 2500 |
HTC热门水机报价:
品牌 | 型号 | 10.22日报价 | 10.29日报价 | 涨跌 |
多普达 | HTC G7 | 3100 | 3000 | ↓100 |
HTC G9 | 2400 | 2400 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 无新机 | 无新机 | ||
多普达 T3232 | 1480 | 1480 | ||
HTC Touch Diamond2 | 缺 | 缺 | ||
HTC Touch Pro2 | 缺货 | 缺货 | ||
HTC Magic G2 | 2250 | 2250 | ||
HTC HD2 | 2700 | 2800 | ||
HTC Touch Viva T2223 | ||||
HTC Hero | 2600 | 2500 | ↓100 | |
HTC G8 | 1950 | 1950 | ||
HTC Tattoo(G4) | 1450 | 1550 | ||
HTC Legend | 2750 | 2700 | ↓50 | |
HTC HD Mini | 2180 | 2280 |
报价提供感谢:
福田区华强北路桑达418栋 曼哈购物广场7楼762 鸿涛电讯 电话0755-83340597
福田华强北赛博数码广场5楼5A25室 尚酷数码0755-83280316 13798510167
品牌
|
型号
|
10.22日报价 | 10.29日报价 |
涨跌
|
三星
|
三星S3100
|
500
|
500
|
|
三星 B7620U
|
3550
|
3550
|
||
三星 B7610
|
2150
|
2150
|
||
三星 i8000
|
2050
|
2050
|
↓50 | |
三星S8300
|
1350
|
1350
|
||
三星 B5722
|
1150
|
1150
|
||
三星 C5212
|
750
|
750
|
||
三星 S5500E
|
980
|
980
|
||
三星 i8210
|
1350
|
1350
|
||
三星 i8320
|
1550
|
1550
|
||
三星 I9000
|
3700
|
3650
|
↓50 | |
三星S7350
|
1400
|
1400
|
||
三星i5800
|
1650 | 1600 | ↓50 | |
三星 M7600
|
850 | 850 | ||
三星 SGH-T959
|
3100
|
|||
三星 S5600
|
750
|
750
|
||
三星 S8000
|
1400
|
1400
|
||
三星 i8910 HD
|
缺货 |
缺货 |
||
三星 i7500 | 1700 | 1700 |
报价提供感谢:
第九元素,地址:华强北华强电子H3B050-051,电话18675561123