又到一年5.1黄金假期,虽然我国也在金融危机中受到了一定的影响,但我国消费者对高品质生活的享受确丝毫没有降低,相比往年的5.1黄金假期来说,今年的家电卖场要更加火爆,尤其是平板电视卖场。小编特地牺牲了宝贵的假期为大家亲跑卖场一探究竟,下面就是我们投影时代5.1黄金假期特别为广大网友奉上的最新平板电视价格动态,价格表中部分价格为卖出报价,家电价格波动较大,实际价格以成交价格为准。
5.1特别关注:
康佳平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
I-sport80系列 | 37英寸 | LC37GS80C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 6998 | 5398 | 5398 | 新品 | |
42英寸 | LC42GS80DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9998 | 6300 | 6300 | 新品 | ||
46英寸 | LC46GS80DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10998 | 7398 | 7398 | 新品 | ||
I-sport68系列 | 37英寸 | LC37DS68C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 6998 | 4799 | 4799 | ||
42英寸 | LC42DT68AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 3000 | 7998 | |||
47英寸 | LC47DS68DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 10998 | 3000 | 7998 | |||
55英寸 | LC55FD68AC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 15999 | 5000 | 11999 | 新加 | ||
I-sport 08系列 | 52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 11998 | 11998 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 4998 | 4998 | ||||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 5998 | 2000 | 3998 | |||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 7998 | 4999 | 4999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 4998 | 4998 | ||||
26英寸 | LC26DS60C | 康佳 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 3998 | 3998 | ||||
I-sport 30系列 | 42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.8 | 5998 | 5998 | |||
康佳平板电视推荐导读:
TCL液晶电视推荐导读:
TCL平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
E9自然蓝光系列 | 40英寸 | L40E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1200 | 5799 | 新品 | |
46英寸 | L46E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8899 | 1600 | 7299 | 新品 | ||
42英寸 | L42E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 1200 | 6599 | 新品 | ||
52英寸 | L52E9FBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 12999 | 2000 | 10599 | 新品 | ||
E9SHBD系列 | 40英寸 | L40E9SHBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
46英寸 | L46E9SHBD | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | ||
E9S系列 | 40英寸 | L40E9SFR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 1200 | 5799 | 新品 | |
E9数字一体机 | 46英寸 | DTL46E9FQ | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.6 | 12999 | 12999 | |||
42英寸 | DTL42E9FQ | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.6 | 10999 | 10999 | ||||
E9FR系列 | 42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 7999 | 2000 | 5999 | ||
40英寸 | L40E9FR | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 6999 | 1200 | 5799 | |||
E9系列 | 32英寸 | L32E9 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 4399 | 300 | 4099 | ||
M61系列 | 46英寸 | L46M61F | TCL | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.5 | 8999 | 3000 | 5999 | ||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶电视 | 1366x768 | 2006.4 | 2999 | 200 | 2799 |
厦华液晶电视推荐导读:
厦华平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
HQ36R系列 | 52英寸 | LC-52HQ36R | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 29999 | 3000 | 26999 | ||
HC56系列 | 42英寸 | LC-42HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 4999 | 4999 | |||
32英寸 | LC-32HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 2999 | 2999 | ||||
26英寸 | LC-26HC56 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 2299 | 2299 | ||||
蓝海系列 | 47英寸 | LC-47HW35 | 厦华 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 6999 | 6999 | |||
HC40系列 | 37英寸 | LC-37HC40 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 3999 | 3999 | |||
32英寸 | LC-32HC40 | 厦华 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 2288 | 2288 |
创维平板电视推荐导读:
创维平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
L05系列 | 37英寸 | 37L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5990 | 5990 | 新品 | ||
42英寸 | 42L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 6999 | 800 | 6199 | 新品 | ||
32英寸 | 32L05HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 3990 | 新品 | |||
47英寸 | 47L05HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
L09系列 | 55英寸 | 55LED09 | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 13999 | 1000 | 12999 | 新品 | |
55英寸 | 55L09RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 15999 | 12990 | 13009 | 新品 | ||
M10系列 | 32英寸 | 32M10RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 3990 | 1600 | 2390 | 新品 | |
L03系列 | 42英寸 | 42L03RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 9990 | 1000 | 8990 | 新品 | |
L08酷系列 | 22英寸 | 22L08IW | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 1990 | 400 | 1590 | 新品 | |
32英寸 | 32L08HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 3990 | 1400 | 2590 | 新品 | ||
26英寸 | 26L08HR | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2290 | 291 | 1999 | 新品 | ||
L02系列 | 42英寸 | 42L02RF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 2400 | 6590 | ||
37英寸 | 37L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 4490 | 4490 | ||||
32英寸 | 32L02RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 4990 | 1000 | 3990 | |||
L01酷系列 | 42英寸 | 42L01HF | 创维 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 6990 | 500 | 4490 | ||
37英寸 | 37L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 4990 | 1992 | 2998 | |||
32英寸 | 32L01HM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 2590 | 2590 | ||||
L28酷系列 | 32英寸 | 32L28RM | 创维 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 4290 | 1291 | 2999 |
海信平板电视推荐导读:
海信平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
蓝媒系列 | 32英寸 | TLM32V88 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 3999 | 3999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37V88P |
海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 5499 | 5499 | 新品 | |||
42英寸 | TLM42V88GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 8999 | 1000 | 7999 | 新品 | ||
47英寸 | TLM47V88GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
55英寸 | TLM55V88GP |
海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 10999 | 10999 | 新品 | |||
V67系列 | 52英寸 | TLM52V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 12999 | 4000 | 8999 | ||
47英寸 | TLM47V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 8999 | 2000 | 6999 | |||
42英寸 | TLM42V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 6599 | 6599 | ||||
32英寸 | TLM32V67PK | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.8 | 3999 | 3999 | ||||
V69系列 | 37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 5299 | 300 | 4999 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 9499 | 2500 | 6999 | |||
V68系列 | 32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.3 | 5999 | 2000 | 3999 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
天翼系列 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 7999 | 1000 | 6999 | ||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 5999 | 700 | 5299 | |||
真+E29系列 | 37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.12 | 5999 | 2300 | 3699 | ||
32英寸 | TLM32E29 | 海信 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.12 | 2599 | 2599 | ||||
天香系列 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 6599 | 6599 | |||
等离子电视 | 50英寸 | TPW5029P | 海信 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2007.11 | 9999 | 3000 | 6999 |
长虹平板电视推荐导读:
长虹平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
810系列 | 47英寸 | LT47810FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 9999 | 4000 | 5999 | 新品 | |
42英寸 | LT42810FU | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
37英寸 | LT37810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 5999 | 1000 | 4999 | 新品 | ||
32英寸 | LT32810U | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
876系列数模一体机系列 | 42英寸 | LDTV42876F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 7999 | 1100 | 6899 | 新品 | |
40英寸 | LDTV40876F | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.5 | 6999 | 1100 | 5899 | 新品 | ||
32英寸 | LDTV32876 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.5 | 4999 | 4999 | 新品 | |||
LT710数字机系列 | 37英寸 | LT37710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.2 | 5499 | 1500 | 3999 | 新品 | |
42英寸 | LT42710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 6499 | 6499 | 新品 | |||
32英寸 | LT32710 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.2 | 3499 | 3499 | 新品 | |||
47英寸 | LT47710FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 9499 | 2500 | 6999 | 新品 | ||
510系列 | 42英寸 | LT42510FHD | 长虹 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.2 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
610系列 | 26英寸 | LT26610 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.3 | 2999 | 2999 | 新品 | ||
22英寸 | LT22610 | 长虹 | 液晶电视 | 1680 x 1050 | 2009.3 | 2399 | 2399 | 新品 | |||
900系列 |
32英寸 | LT32900 | 长虹 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 5499 | 1500 | 3999 | ||
等离子电视 | 42英寸 | PT42818NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2009.4 | 6999 | 1000 | 5999 | ||
42英寸 | PT42618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2009.4 | 5499 | 1000 | 4499 | |||
37英寸 | PT37618NHD | 长虹 | 等离子电视 | 1024 x 768 | 2009.4 | 3499 | 3499 |
海尔平板电视推荐导读:
海尔平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
模卡系列 | 42英寸 | LB42R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | |
32英寸 | LB32R3 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.1 | 3999 | 3999 | 新品 | |||
等离子系列 | 50英寸 | PU50K1 | 海尔 | 等离子电视 | 1366x768 | 2008.9 | 10999 | 2000 | 8999 | ||
42英寸 | PU42K1 | 海尔 | 等离子电视 | 1366x768 | 2008.9 | 6599 | 1000 | 5599 | |||
32英寸 | PU32K1 | 海尔 | 等离子电视 | 852x480 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
K1系列 | 47英寸 | LU47K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 7599 | 799 | 6800 | ||
40英寸 | LU40K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 6999 | 1499 | 5500 | |||
32英寸 | LU32K1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.9 | 4699 | 1000 | 3699 | |||
宝蓝T系列 | 52英寸 | LR52T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 14999 | 5000 | 9999 | ||
37英寸 | LR37T1 | 海尔 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 6699 | 1299 | 5400 | |||
宝蓝R1系列 | 46英寸 | LU46R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.1 | 7999 | 1699 | 6300 | ||
32英寸 | L32R1 | 海尔 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 3599 | 1000 | 2599 |
清华同方平板电视推荐导读:
清华同方平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
高清数字电视系列 | 32英寸 | LimeTV3282 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009.4 | 5499 | 5499 | 新品 | ||
42英寸 | LimeTV4282 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009.4 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
B80D系列 | 42英寸 | LC-42B80D | 清华同方 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.8 | 9999 | 3000 | 6999 | ||
B78系列 | 42英寸 | LC-42B78 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 4999 | 4999 | |||
B76系列 | 32英寸 | LC-32B76 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 3999 | 3999 | |||
B72系列 | 42英寸 | LC-42B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 4999 | 4999 | |||
32英寸 | LC-32B72 | 清华同方 | 液晶电视 | 1366x768 | 2007.9 | 2999 | 600 | 2399 |
松下平板电视推荐导读:
松下平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
V系列 | 42英寸 | TH-42PV80C | 松下 | 等离子电视 | 1366x768 | 2008.5 | 7999 | 2700 | 5299 | 新品 | |
50英寸 | TH-50PV80C | 松下 | 等离子电视 | 1366x768 | 2008.5 | 12990 | 4400 | 8590 | 新品 | ||
Z系列 | 50英寸 | TH-50PZ80C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 15990 | 4700 | 11290 | 新品 | |
42英寸 | TH-42PZ80C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 10999 | 4000 | 6999 | 新品 | ||
42英寸 | TH-42PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | ||
46英寸 | TH-46PZ800C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 15999 | 3000 | 12999 | 新品 | ||
50英寸 | TH-50PZ880C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 26999 | 4000 | 22999 | 新品 | ||
65英寸 | TH-65PZ880C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 69990 | 4000 | 65990 | 新品 | ||
58英寸 | TH-58PZ880C | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 2008.5 | 39990 | 4000 | 35990 | 新品 | ||
10CK系列 | 103英寸 | TH-103PF10CK | 松下 | 等离子电视 | 1920x1080 | 880000 | 880000 | ||||
E系列 | 32英寸 | TC-32LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 4999 | 1450 | 3549 | 新品 | |
37英寸 | TC-37LE80D | 松下 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 6999 | 1000 | 5999 | 新品 | ||
液晶电视 | 32英寸 | TC-32LX80D | 松下 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 新品 |
索尼平板电视推荐导读:
索尼平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
S550系列 | 26英寸 | KLV-26S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009年3月 | 3999 | 500 | 3499 | 新品 | |
37英寸 | KLV-37S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009年3月 | 6499 | 500 | 5999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S550A | 索尼 | 液晶电视 | 1366x768 | 2009年3月 | 4499 | 500 | 3999 | 新品 | ||
V5500系列 | 40英寸 | KDL-40V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年3月 | 8499 | 1000 | 7499 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46V5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年3月 | 10499 | 1000 | 9499 | 新品 | ||
Z4500系列 | 46英寸 | KDL-46Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 14999 | 3000 | 11999 | 新品 | |
52英寸 | KDL-52Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 22999 | 3000 | 19999 | 新品 | ||
40英寸 | KDL-40Z4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 11999 | 3000 | 8999 | 新品 | ||
X4500系列 | 55英寸 | KDL-55X4500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 42999 | 2000 | 40999 | 新品 | |
V4800系列 | 52英寸 | KDL-52V4800 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 17999 | 3000 | 14999 | 新品 | |
46英寸 | KDL-46V4800 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年11月 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | ||
J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年5月 | 9999 | 500 | 9499 | 新品 | |
40英寸 | KLV-40J400R | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年5月 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年5月 | 7499 | 500 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008年4月 | 5999 | 500 | 5499 | 新品 | ||
W5500 | 52英寸 | KDL-52W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年3月 | 16599 | 3000 | 13599 | 新品 | |
40英寸 | KDL-40W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年3月 | 10899 | 1000 | 9899 | 新品 | ||
46英寸 | KDL-46W5500 | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年3月 | 12999 | 1000 | 11999 | 新品 | ||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2007.9 | 428888 | 428888 | |||
X200A系列 | 46英寸 | KLV-46X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2006.8 | 29999 | 2000 | 27999 | ||
40英寸 | KLV-40X200A | 索尼 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2006.8 | 15499 | 2000 | 13499 |
LG平板电视推荐导读:
LG平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
LH45系列 | 47英寸 | 47LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | |
55英寸 | 55LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 21990 | 2000 | 19990 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH45YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 11990 | 2000 | 9990 | 新品 | ||
LH30系列 | 32英寸 | 32LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 5490 | 1000 | 3490 | 新品 | |
42英寸 | 42LH30FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 7790 | 1000 | 6790 | 新品 | ||
LH40系列 | 32英寸 | 32LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 6490 | 1000 | 5490 | 新品 | |
47英寸 | 47LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 10990 | 1200 | 9790 | 新品 | ||
37英寸 | 37LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 7490 | 1000 | 6490 | 新品 | ||
42英寸 | 42LH40FD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 8990 | 8990 | 新品 | |||
LH50系列 | 47英寸 | 47LH50YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 16490 | 2000 | 14490 | 新品 | |
42英寸 | 42LH50YD | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年2月 | 12990 | 1000 | 11990 | 新品 | ||
LG31系列 | 42英寸 | 42LG31FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年2月 | 6990 | 1000 | 5990 | 新品 | |
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 16490 | 3500 | 12990 | 新品 | |
47英寸 | 47LG50FR | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 10290 | 10290 | 新品 | |||
LG70数字一体机 | 52英寸 | 52LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 18990 | 16990 | 新品\送22寸液晶 | ||
47英寸 | 47LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 10490 | 8890 | 新品 | |||
42英寸 | 42LG70ED | LG | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.3 | 9490 | 6999 | 新品 |
三星平板电视推荐导读:
三星UA467000WF液晶电视高调亮相
三星平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
360系列 | 32英寸 | LA32B360C5 | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 4999 | 4999 | 新品 | ||
530系列 | 37英寸 | LA37B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 6999 | 500 | 6499 | 新品 | |
40英寸 | LA40B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 7999 | 500 | 7499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 9999 | 1300 | 8699 | 新品 | ||
32英寸 | LA32B530P7R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 6399 | 500 | 5899 | 新品 | ||
6000系列 | 46英寸 | UA46B6000VF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 20999 | 2000 | 18999 | 新品 | |
7000系列 | 40英寸 | UA407000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 18999 | 2000 | 16999 | 新品 | |
55英寸 | UA557000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 31999 | 2000 | 29999 | 新品 | ||
46英寸 | UA467000WF | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 22999 | 2000 | 20999 | 新品 | ||
950系列 | 55英寸 | LA55A950D1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年1月 | 36999 | 36999 | 新品 | ||
750系列 | 52英寸 | LA52A750R1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 22999 | 4000 | 18999 | 新品 | |
46英寸 | LA46A750R1F | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.9 | 17999 | 3000 | 14999 | 新品 | ||
650系列 | 40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 10999 | 1000 | 9999 | 新品 | |
610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
46英寸 | LA46A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 13999 | 1000 | 12999 | |||
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 16999 | 1000 | 15999 | |||
550系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 5699 | 1000 | 4699 | ||
37英寸 | LA37A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 6499 | 1000 | 5499 | |||
40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 7499 | 1000 | 6499 | |||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2008.4 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 4299 | 500 | 3700 | ||
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 6499 | 500 | 5999 | |||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶电视 | 1366x768 | 2008.4 | 6999 | 500 | 6499 |
夏普平板电视推荐导读:
夏普平板电视 09年五·一大中电器最新报价 |
|||||||||||
系列 | 尺寸 | 型号 | 品牌 | 电视类型 | 基本参数 | 上市日期 | 标价 | 特价 | 直降 | 最终价格 | 备注 |
RX系列 | 65英寸 | LCD-65RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 68999 | 68999 | 新品 | ||
46英寸 | LCD-46RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 23999 | 8000 | 15999 | 新品 | ||
52英寸 | LCD-52RX1 | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 39999 | 8000 | 31999 | 新品 | ||
AE5A系列 | 65英寸 | LCD-65AE5A | 夏普 | 液晶电视 | 1920x1080 | 2009年4月 | 49990 | 8000 | 41990 | 新品 | |
