1、项目编号:FYZC—H2009335
2、采购方式:询价采购
3、采购货物:详见后附采购需求
4、联系地址:阜阳市清河东路579号(阜阳行政学院)二楼
联系人:柴彪
联系电话(传真):0558—2230865
5、报价函递交方式:传真或直接密封递交
6、报价函递交截止时间:2009年12月22日上午10时
传真报价函接收时间:12月22日上午9—10时
7、报价包括货物、安装、调试及维修等一切费用
8、本次采购免交报价保证金、报名费,成交后免收代理服务费
9、被询价的供应商根据采购货物和要求,作出一次性书面报价,报价一经作出,不得修改和撤回
10、被询价供应商应就以上货物的技术支持与售后服务作出书面承诺
11、成交方法:最低评标价法,即满足技术及服务等要求的报价函中,评标价最低的确定为成交供应商的方法
12、报价表
序号 | 货物 | 品牌型号 | 配置(每一参数) | 数量 | 价格 | 备注 |
序号 | 货物 | 询价配置 | 报价配置 | 偏离情况 | 备注 |
14.1营业执照
14.2税务登记证
14.3法人代码证书
14.4报价表
14.5规格响应表
14.6企业情况介绍
14.7质量、技术及售后服务承诺
(以上证件及有关材料除需提供原件外,如为复印件需加盖报价单位公章)
阜阳市政府采购中心
二00九年十二月十八日
安徽省阜阳市茨淮新河插花枢纽管理所监控系统
及摄影机项目采购需求
一、技术规格要求
本次采购项目分为两包,第一包视频监控系统部分,第二包摄像机部分。
第一包:视频监控系统部分
序号 | 名称 | 技术规格及要求 | 数量 |
1 | 红外中速球形云台 | ●采用原装大功率红外灯,共采用Φ10 贴片红外灯20颗,每颗功率高达1W; ●MCU恒流源控制系统,在电压波动时,确保红外灯不被损坏,且发光均匀; ●自动恒温系统,确保在各种环境下设备均能正常工作; ●日本原装步进电机,运转平稳,定位精确,使用寿命长; ●英文电子菜单,可即时修改各种相关参数; ●采用双滤光片低照高清摄像机,色彩纯正,红外噪点极小; ●采用双镜片设计; ●镜头预置点免重复聚焦; ●多重防雷、抗干扰设计; ●随机配置多功能报警盒;(1)可为摄像体贴提供3A12VDC电源;(2)八路报警输入,四路报警输出;(3)可免拆球机,修改球机地址、通讯协议、波特率等; ●流线型外观设计,结构紧凑,精致美观,防水性能极佳 ●品牌:诶诺基、谯畅达、普天视 | 1台 |
2 | 摄像机 | ●彩色1/4″SONY Super HAD CCD ●22倍变焦镜头●菜单功能高清晰度画面●DSP强化数字处理●背光补偿●自动电子快门,白平衡●自动复位功能 ●品牌:SONY、夏普、三星 | 1部 |
3 | 网络式硬盘录相机 | ●采用H.264高清压缩算法, ●嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)和嵌入式处理器一体化 ●单板上集成视频采集、压缩、存储、网络传送、多路云台控制、报警检测等功能 ●提供多种接口,支持网络、USB 2.0高速备份 ●提供客户端管理器的 SDK开发包 ●品牌:汉邦高科、南科、安联锐视 | 1台 |
4 | 工业级监控专用高清硬盘 | ●磁盘容量:320GB/接口类型:Serial ATA 300/ ●磁盘转速:7200转/分 ●缓存16MB/寻道道时间8.5ms ●品牌:希捷、西部数据、日立 | 1块 |
5 | PC显示器 | ●屏幕尺寸:19宽LCD 屏幕比例:16:10 ●可视角度:160/160 背光类型:CCFL背光 ●对比度:1000:1 最佳分辨率:1400*900 ●品牌:长城、冠捷、三星 | 1台 |
6 | 视频电缆 | 铜芯/128编/扬州线缆 | 800米 |
7 | 控制线 | 两芯全铜/0.5MM/带屏蔽/扬州线缆 | 800米 |
8 | 支架 | 1个 |
名称 | 配置参数 | 数量 |
数码摄像机 | ?240GB内置硬盘*1(HDR-XR520E) ?663万总像素“Exmor R” CMOS影像传感器 ?1200万像素静态图像拍摄*2 ?“G镜头”(滤镜直径:37mm) ?光学防抖(增强模式)*3 ?3.2" Xtra Fine液晶屏 ?笑脸快门*4 ?人脸检测*4 ?品牌:索尼、三星、松下 | 1台 |
产品自验收合格后,质保期一年;签订合同后五天内安装调试完成;验收合格后支付合同款。