产品参数一览表:
品牌 | 型号 | 分辩率 | 亮度 | 对比度 | 主要特点及接口 | 价格 |
长虹 | LT4219P | 1366*768 | 800 | 4800:1 | “量子芯” 技术;双USB2.0;HDMI | 10200 |
索尼 | KLV-46V200A | 1366*768 | - | - | WXGA液晶面板;BRAVIAENGINEEX图像处理引擎;HDMI | 17990 |
海尔 | L32A11-AK | 1366*768 | 800 | 6000:1 | DSM睿弛极速引擎技术;ACC动态对比度调整技术;双HDMI | 5900 |
飞利浦 | 32PF9531 | 1366*768 | 550 | 4000:1 | 第二代逐点晶晰高清处理技术;HDMI | 11200 |
夏普 | LCD-52G7 | 1920*1080 | - | 1500:1 | 多像素技术;4波长背光灯技术;双HDMI | 37990 |
总结:整体来看,本周平板电视降价幅度不是很大,夏普这款LCD-52G7液晶电视虽然大降2000元,但目前37990元的价格相比国内同尺寸产品来讲还要高出将近万元。但也有比较具有性价比的产品,比如海尔这款L32A11-AK,不但拥有双HDMI接口,而且达到4ms响应时间,由此可见,大屏平板电视还是有一定降价空间的,但小尺寸电视在价格方面已没有多大的降幅,所以,近期想购买小尺寸电视的消费者如果有中意的产品,差不多可以出手了,但如果想购买大屏电视的消费者,不妨观望一下,应该还会有降价的空间。