产品参数一览表:
品牌 | 型号 | 分辩率 | 亮度 | 对比度 | 主要特点及接口 | 价格 |
松下 | TH-42PV65C | 1366*768 | - | 10000:1 | 0.67*0.67mm的像素点;2组HDMI | 11900 |
日立 | 42PD9900TC | 1280*1080 | 1150 | 10000:1 | 动态亮度控制装置;彩色滤光片;2组HDMI | 13690 |
LG | 50PC1RR | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | 左右时间;内置80G硬盘;HDMI | 20970 |
TCL | PDP50B68 | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | DDHD二代PLUS高清数字芯片;亮彩引擎;HDMI | 23999 |
海信 | TPW5588 | 1366*768 | 1000 | 10000:1 | 新亮彩技术;HDMI | 29799 |
总结:整体来讲这五款产品都拥有十分出色的表现,在同尺寸产品中也非常具有竞争力,尤其是松下这款TH-42PV65C等离子电视,自上市起就受到不少消费者的喜爱,而且目前11900元的价格相比之前也下降了不少,性价比不错。LG这款50PC1RR等离子电视左右时间功能是它的一大亮点,而且还配备了HDMI接口,非常值得购买。TCL和海信这两款大屏产品性能方面十分出色,价格相对来讲也还算适中,喜欢等离子电视的消费者不妨考虑一下这几款产品。