产品参数一览表:
品牌 | 型号 | 分辩率 | 亮度 | 对比度 | 主要特点及接口 | 价格 |
长虹 | LT4028 | 1280*768 | 450 | 600:1 | X-power超强动力影音集成系统;五度智能调教技术;HDMI | 6999 |
夏新 | LC42W1 | 1366*768 | 700 | 5000:1 | BT院线功能;双核芯Ⅱ代;2路USB接口、2路HDMI | 8800 |
清华同方 | LC-42B19 | 1920*1080 | 800 | 1200:1 | TNT'D技术;可以实现3D动态最优化;双USB、HDMI | 8999 |
LG | 42PC1R | 1024*768 | 1200 | 10000:1 | Clear Filter技术;XD纯数字引擎芯片;HDMI | 7999 |
松下 | TH-42PA60C | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 伽马校正系统;动态噪波抑制电路;HDMI | 7990 |
飞利浦 | 42PF7520Z | 1024 x 1024i | 1500 | 3000:1 | 逐点晶晰技术;HDMI | 8480 |
总结:整体来看这六款产品,还是非常具有性价比的,尤其是长虹这款LT4028,目前6999元的价格可以说是非常超值,近期想购买液晶电视的消费者可以考虑一下夏新这款LC42W1,不但拥有主流的配置,而且还拥有夏新BT院线功能,清华同方这款LC-42B19高清电视在价格方面也非常亲民,喜欢高清产品的消费者可以考虑一下这款产品。另外其余三款等离子产品在价格方面也是比较超值的,喜欢等离子电视的消费者可以参考一下。