产品参数一览表:
品牌 | 型号 | 分辩率 | 亮度 | 对比度 | 主要特点及接口 | 价格 |
TCL | L42M61R | 1366*768 | 550 | 6000:1 | 时光再现和USB录像功能;HDMI、两组USB | 14999 |
夏新 | LC42W1 | 1366*768 | 700 | 5000:1 | BT院线功能;“双核芯Ⅱ代”高清影像技术;2路USB、2路HDMI | 8800 |
康佳 | LC-32BT26 | 1366*768 | 450 | 5000:1 | 夏普屏;丽翔二代引擎技术;HDMI | 6600 |
索尼 | KLV-40V200A | 1366*768 | 450 | 1300:1 | BRAVIAENGINEEX图像处理引擎;同样包含DRC技术;HDMI | 10990 |
三星 | LA32R81B | 1366*768 | 550 | 10000:1 | Wide Color Enhancer靓彩技术;两组HDMI | 7990 |
松下 | TH-50PV70C | 1366*768 | - | - | 第十代等离子屏幕;1.3版HDMI | 19980 |
总结:整体来看,这六款产品都各具特点,谈到性价比,那自然非夏新LC42W1莫属,TCL这款具有可录功能的L42M61R电视,目前14999元的价格也还算适中,康佳这款LC-32BT26产品,采用夏普屏,自然也会拥有不少的市场。谈到外观方面,小编就推荐三星这款LA32R81B了,时尚的外观不得不让人尤中的喜欢,索尼KLV-40V200A在性能方面自然是无需质疑的,而且目前在价格方面也有不小的降幅,喜欢等离子产品的消费者自然不要错过松下这款TH-50PV70C,作为一款新品来讲,还是非常有诱惑力的。