产品参数一览表及总结:
品牌 | 型号 | 分辩率 | 亮度 | 对比度 | 主要特点及接口 | 价格 |
TCL | LCD47K73 | 1366*768 | 500 | 1000:1 | DDHD二代PLUS高清数字芯片;亮彩引擎;DDAS技术;HDMI | 12599 |
康佳 | LC-32BT26 | 1366*768 | 450 | 5000:1 | 夏普液晶屏;丽翔二代引擎;HDMI、VGA | 5999 |
夏新 | LC-37HWT3P | 1920*1080 | 800 | 1200:1 | 迅彩双核芯; “驱动之王”超薄喇叭;HDMI | 7990 |
海信 | TLM3233 | 1366*768 | 800 | 1200:1 | 双引擎技术,数码自然动感技术、ACM色彩优化技术、斜线补偿处理技术;VGA、HDMI | 5300 |
东芝 | 37WL67C | 1366*768 | 400 | 800:1 | “metabrainx”数字芯片;HDMI | 6680 |
飞利浦 | 42PF7421 | 1366*768 | 500 | 2800:1 | 逐点晶晰处理器;双HDMI | 12400 |
索尼 | 40U200A | 1366*768 | - | - | BRAVIA ENGINE EX图像处理引擎技术;HDMI | 7998 |
整体来讲,这七款产品还都是非常具有性价比的,想购买高清电视而又手头不太富裕的话,不妨考虑一下夏新LC-37HWT3P,这款产品不但达到1080P高清,还拥有时尚的外观设计,游戏者们也可作为PS3的显示设备,7990元的价格非常具有性价比。而TCL LCD47K73目前只12599元的价格,喜欢大屏电视的消费者千万不要错过这款产品。海信TLM3233和康佳LC-32BT26在性价方面都非常的亲民,也各有各的特色。飞利浦、东芝和索尼这三款产品,作为洋品牌电视来讲,还是很具有性价比的,非常值得购买。