●测试过程
下述所有照片为数码相机在播放过程中正对拍摄,建议点击放大观看细节对比。
·HQV抗锯齿测试: Jaggies Pattern 1
得 分 | 标 准 |
0 | 可以看到指针边缘的明显锯齿(<45度)或者标度存在锯齿 |
3 | 直到黄色区域才可以看到锯齿(<20度)并且标度没有锯齿 |
5 | 直到绿色区域才可以看到锯齿(<10度)并且标度没有锯齿 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 5 |
·
HQV抗锯齿测试:Jaggies Pattern 2
抗锯齿测试二
得 分 | 标 准 |
0 | 没有一个线条有平滑的边缘 |
1 | 只有顶部的线条有平滑的边缘 |
3 | 顶部两个线条有平滑的边缘,但是底部的长条没有平滑边缘 |
5 | 全部线条在任何时候都有平滑的边缘 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 5 |
·
HQV抗锯齿测试:Waving Flag
得 分 | 标 准 |
0 | 红白条边缘的锯齿相当明显 |
5 | 可以看到一些锯齿,但是背景看起来比较柔和 |
10 | 在红白条边缘看不到锯齿,并且国旗呈现出很好的细节 |
X360 | Denon | |
得分 | 0 | 10 |