基本参数 | |
投影机类型 | 便携商务投影机 |
投影技术 | DLP |
技术类型及规格 | 德州仪器DL |
系列 | 个人便携式 |
特征关键词 | 便携 |
光学规格 | |
亮度 | 2800(流明) |
对比度 | 2000:1 |
标准分辨率 | 800×600 |
最大分辨率 | 1280×1024 |
色彩数 | 16.7百萬色 |
镜头/投影规格 | |
投影镜头 | f=22.34~26.8mm, F/2. |
屏幕宽高比例 | 4:3 / 16:9 |
投影画面尺寸 | 36.9 |
投影距离 | 1.5-12.2 |
梯形校正 | 數位垂直+/-16 度梯形校正 |
投影光源 | |
光源类型 | 灯泡 |
灯泡/光源规格 | 200W可換式高效能燈泡 |
电气规格 | |
电源 | AC input 100 - 240 V |
接口 | |
输入端子 | 一个VGA 输入接口(Analog RGB/ Component, HDTV);一个微型DIN S-Video 输入接口;一个合成视讯输入接口(Composite);一个微型音效输入接口 |
输出端子 | 一個VGA 輸出介面(同步電腦訊號輸出功能) |
特色功能 | |
自动化功能 | 12 |
外观参数 | |
重量 | 2.4(kg) |
长度 | 265(mm) |
宽度 | 237(mm) |
高度 | 105(mm) |
配件及其他 | |
菜单语言 | 支持中文 |
安全认证 | CCC |