|
|||
光学参数 | |||
产品类型 | 教育投影机 | ||
显示技术 | DLP | ||
标称光亮度 | 2500流明 | ||
标称对比度 | 2600:1 | ||
标准显示分辨率(dpi) | 1024×768 | ||
投影参数 | |||
投影方式 | 正投,背投,吊顶 | ||
支持的色彩数目 | 1677万 | ||
镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||
投影画面尺寸 | 24-300英寸 | ||
屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||
投影灯泡功率 | 200W | ||
投影灯泡寿命 | 3000(标准模式)/4000(经济模式) | ||
输入信号 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p 视频兼容型号:NTSC,PAL,SECAM |
||
输入端子 | 模拟RGB: D-sub 15 pin x 1 色差: D-sub 15 pin (模拟RGB共享) S视频: Mini Din 4 pin x 1 视频: RCA x 1 音频: 立体声 迷你 jack x 1 |
||
输出端子 | 电脑: D-sub (15 pin) x 1 音频: Stereo Mini Jack x 1 2W 音箱 x 1 |
||
其他端子 | RS232串口 9 pin x 1 | ||
电气规格 | |||
噪音 | 32(标准模式)26(经济模式) | ||
整机功率 | 275 | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 255×90×214mmmm | ||
产品重量 | 2.2kg | ||
随机附件 | 快速指南,使用说明CD,遥控器,遥控器电池,VGA线,电源线 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |